

產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS

相關(guān)文章ARTICLES
更新時(shí)間:2024-12-03
訪問(wèn)量:442
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | SATO/日本佐藤 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 單通道 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本SATO佐藤防水無(wú)線溫度記錄儀
SK-320BT-C 防水無(wú)線溫度記錄儀是一款具有防水無(wú)線通信功能的數(shù)據(jù)記錄儀。
●分離傳感器型
● 與具有藍(lán)牙功能的智能手機(jī)等移動(dòng)終端進(jìn)行無(wú)線通信。
● 在能見(jiàn)度良好的直線的情況下,您可以在約 30 m 外查看溫度測(cè)量值。
● 使用安裝在移動(dòng)終端上的專(zhuān)用應(yīng)用程序,執(zhí)行主機(jī)的各種設(shè)置、測(cè)量值的顯示以及通過(guò)記錄功能獲取記錄數(shù)據(jù)。
● 主機(jī)和移動(dòng)終端可與多臺(tái)設(shè)備同時(shí)連接,可顯示和獲取來(lái)自多個(gè)測(cè)量位置的溫度數(shù)據(jù)。
| 產(chǎn)品編號(hào) | 8440-20 | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 防水無(wú)線溫度記錄儀(分離式) | |
| 型 | SK-320BT-C 系列 | |
| 測(cè)量范圍 | -50.0~150.0°C(※1) | |
| 測(cè)量精度 | ±1.0°C(0.1~40.0°C) ±1.5°C(-15.0~0.0°C、40.1~65.0°C) ±2.0°C(-30.0~-15.1°C、65.1~150.0°C) ±3.0°C(-50.0~-30.1°C) | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 采樣 | 約 60 秒(每 1.2 秒通信一次) | |
| 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 5.1 | |
| 無(wú)線電認(rèn)證編號(hào) | 018-140077 | |
| 射頻 | 2.4GHz 頻段 (2402~2480MHz) | |
| 通信距離 | 約 30 米(在能見(jiàn)度好且無(wú)障礙物的直線情況下) | |
| 使用環(huán)境 | -15~65°C (無(wú)冷凝) | |
| 防水 | 物質(zhì) | 符合 JIS C 0920 IPX5 標(biāo)準(zhǔn) |
| 傳感器部分 | 符合 JIS C 0920 IPX7 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 權(quán)力 | 3 節(jié) AA 電池 | |
| 電池壽命 | 約 1 年 (存儲(chǔ)間隔:60 分鐘、LED 亮度:設(shè)置 3、室溫測(cè)量、使用堿性電池時(shí)) | |
| 材料 | 箱 | ABS 塑料 |
| 橡膠(外殼頂部) | TPE 樹(shù)脂 | |
| 溫度敏感部分 | SUS304型 | |
| 法典 | 硅 | |
| 大小 | 物質(zhì) | 約 φ68× (H) 98mm |
| 溫度敏感部分 | 約 φ4×100mm(上端 togari) | |
| 法典 | 約 φ3×2m | |
| 質(zhì)量 | 約 194 克(包括電池) | |
| 附屬品 | 使用說(shuō)明書(shū) 1 節(jié) AA 堿性電池 3 節(jié), 支架 1 節(jié), 手帶 1 節(jié) | |
