

產品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
ATAGO愛拓2023年12月19日專門測量水果和果醬的pH儀表PAL-Fruit已上市
PAL-Fruit&Jam(pH)專門測量水果,果醬,李子等。
PAL-Fruit&Jam(pH)提高了其針對酸性樣品的耐用性,以期在更長的時間內使用。

產品參數(shù)
| 型號 | PAL-Fruits&Jam(pH) |
|---|---|
| Cat.No. | 4319 |
| 測量范圍 | pH 0.00 ~ 14.00 |
| 分辨率 | pH0.01 |
| 測量精度 | pH±0.10 |
| 校準液 | 3款校準溶液可選:pH4.01、pH6.86、pH9.18 3款校準溶液可選:pH4.01、pH7.00、pH10.01 |
| 自動溫度補償范圍 | 10 ~ 40°C |
| 樣品量 | 0.6毫升 |
| 電源 | AAA 堿性電池×2 |
